Impôts > L'impôt à l'étranger > Canada : système fiscal et imposition des revenus
L'état du Canada est divisé en provinces qui ont chacune des règles propres.
L'impôt canadien se compose d'un impôt fédéral et d'un impôt provincial. Il est donc très important de se rapporter à la fiscalité de chaque territoire pour bien comprendre le système fiscal.
Un contribuable peut mentionner sur sa déclaration un époux ou un conjoint de fait (vie conjugale commune pendant au moins 12 mois ou parent de son enfant). Mais le conjoint peut tout de même avoir à remplir sa propre déclaration de revenus.
Une déclaration de revenus doit être envoyée chaque année par les contribuables canadiens avant le 30 avril ou le 16 juin pour les travailleurs indépendants.
Les 3/4 des déclarations sont effectuées en ligne.
Au Canada, il existe un barème fédéral (applicable à l'ensemble du territoire) et des barèmes des provinces et territoires.
Le barème fédéral de l'impôt au Canada est constitué de 4 tranches d'imposition.
REVENU | TAUX D’IMPOSITION |
Jusqu'à 43 953 $ | 15 % |
de 43 954 à 87 907 $ | 22 % |
de 87 908 à 136 270 $ | 26 % |
Supérieur à 136 270 $ | 29 % |
Terre-Neuve
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 34 254 $ | 7,7 % |
De 34 255 à 68 508 $ | 12,5 % |
Supérieur à 68 508 $ | 13,3 % |
Ile-du-Prince-Edouard
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 31 984 $ | 9,8 % |
De 31 985 à 63 969 $ | 13,8 % |
Supérieur à 63 969 $ | 16,7 % |
Nouvelle-Ecosse
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 29 590 $ | 8,79 % |
De 29 590 à 59 180 $ | 14,95 % |
De 59 181 à 93 000 $ | 16,67 % |
De 93 001 à 150 000 $ | 17,5 % |
Supérieur à 150 000 $ | 21 % |
Nouveau-Brunswick
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 39 305 $ | 9,68 % |
De 39 306 à 78 609 $ | 14,82 % |
De 78 610 à 127 802 $ | 16,52 % |
Supérieur à 127 802 $ | 17,84 % |
Québec
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 41 495 $ | 16 % |
De 41 496 à 82 985 $ | 20 % |
De 82 986 à 100 970 $ | 24 % |
Supérieur à 100 970 $ | 25,75 % |
Ontario
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 40 120 $ | 5,05 % |
De 40 121 à 80 242 $ | 9,15 % |
De 80 243 à 514 090 $ | 11,16 % |
Supérieur à 514 090 $ | 13,16 % |
Manitoba
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 31 000 $ | 10,8 % |
De 31 001 à 67 000 $ | 12,75 % |
Supérieur à 67 000 $ | 17,4 % |
Saskatchewan
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 43 292 $ | 11 % |
De 43 293 à 123 692 $ | 13 % |
Supérieur à 123 692 $ | 15 % |
Alberta
Le taux d'imposition dans cette province est de 10 % sur le revenu imposable.
Colombie-Britannique
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 37 606 $ | 5,06 % |
De 37 607 à 75 213 $ | 7,7 % |
De 75 214 à 86 354 $ | 10,5 % |
De 86 355 à 104 858 $ | 12,29 % |
De 104 859 à 150 000 $ | 14,7 % |
Supérieur à 150 000 $ | 16,8 % |
Yukon
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 43 953 $ | 7,04 % |
De 43 954 à 87 907 $ | 9,68 % |
De 87 908 à 136 270 $ | 11,44 % |
Supérieur à 136 270 $ | 12,76 % |
Territoires du Nord-Ouest
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 39 808 $ | 5,9 % |
De 39 809 à 79 618 $ | 8,6 % |
De 79 619 à 129 441 $ | 12,2 % |
Supérieur à 129 441 $ | 14,05 % |
Nunavut
REVENU | TAUX D'IMPOSITION |
Jusqu'à 41 909 $ | 4 % |
De 41 910 à 83 818 $ | 7 % |
De 83 819 à 136 270 $ | 9 % |
Supérieur à 136 270 $ | 11,5 % |
Certaines dépenses sont déductibles du revenu imposable :
Les habitants de région éloignée peuvent bénéficier de déductions supplémentaires.
Certaines situations donnent droit à une baisse d'impôt :
Une retenue à la source est prélevée sur les salaires par l'employeur.
Si l'impôt à payer est de plus de 3 000 $ (1 800 $ pour les résidents de la province de Québec), des acomptes provisionnels doivent obligatoirement être versés.
Des rappels d'acomptes sont envoyés par courrier pour calculer l'impôt et ainsi savoir si les acomptes sont à verser. Ils sont au nombre de 4 maximum (mars, juin, septembre et décembre).
Si les acomptes ne sont pas suffisants, il reste un solde du à payer et à joindre avec la déclaration de revenus.
Sources :
cra-arc.gc.ca
Aucun commentaire n'a encore été écrit, soyez le premier : rendez-vous ci-dessous.
|