Impôts > Impôt : les barèmes > Barèmes kilométriques 2014
Le barème des frais kilométriques a enfin été indexé sur l'inflation, soit 0,8 % d'augmentation.
Ce barème sert à calculer les dépenses engendrées par le trajet entre le domicile et le travail lorsque le contribuable opte pour les frais réels (au lieu de l'abattement des 10 %).
Les frais kilométriques dépendent du véhicule (nombre de CV et type de véhicule) et de la distance parcourue. Depuis 2013, le barème est limité à 7 CV pour tous les véhicules.
CV | De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
3 | 0,408 x km | (0,244 x km) + 820 | 0,285 x km |
4 | 0,491 x km | (0,276 x km) + 1 077 | 0,33 x km |
5 | 0,540 x km | (0,303 x km) + 1 182 | 0,362 x km |
6 | 0,565 x km | (0,318 x km) + 1 238 | 0,38 x km |
plus de 7 | 0,592 x km | (0,335 x km) + 1 282 |
0,399 x km |
De 0 à 2 000 Kms | De 2 001 à 5 000 Kms | Plus de 5 000 Kms |
0,268 x km | (0,063 x km) + 410 | 0,145 x km |
CV | De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
1 ou 2 | 0,336 x km | (0,084 x km) + 756 | 0,210 x km |
3, 4 ou 5 | 0,398 x km | (0,070 x km) + 984 | 0,234 x km |
plus de 5 | 0,515 x km | (0,067 x km) + 1 344 | 0,291 x km |
km correspond au nombre de kilomètres parcourus durant l'année 2013.
Aucun commentaire n'a encore été écrit, soyez le premier : rendez-vous ci-dessous.
|