Impôts > Succession et Donation > Montant des droits de succession étrangers
Dans la plupart des pays, les droits de succession dépendent :
Des abattements existent afin de diminuer la base imposable.
La déclaration d'héritage doit être faite dans les 3 mois.
Catégorie 1 | Epoux ou partenaires enregistrés | 500 000 |
Enfants | 400 000 | |
Petits-enfants | 200 000 | |
Parents (Catégorie 1) | 100 000 | |
Catégorie 2 | Parents (Catégorie 2), frères et soeurs, beaux-parents, époux séparés | 20 000 |
Catégorie 3 | Autres personnes | 20 000 |
Montant hérité | Taux Catégorie 1 | Taux Catégorie 2 | Taux Catégorie 3 |
< 75 000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
< 300 000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
< 600 000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
< 6 000 000 € | 19 % | 30 % | 30 % |
< 13 000 000 € | 23 % | 35 % | 50 % |
< 26 000 000 € | 27 % | 40 % | 50 % |
Plus de 26 000 000 € | 30 % | 43 % | 50 % |
Les droits de succession dépendent du domicile fiscal du défunt : Wallonie, Bruxelles ou Flandre.
Des abattements, exonérations et réductions sont applicables.
Le barème de calcul des droits est un barème par tranches.
La déclaration de succession doit être envoyée dans les 4 mois suivant le décès s'il a lieu en Belgique, 5 mois si c'est en Europe et 6 mois hors d'Europe.
Les droits de succession sont à payer dans les 2 mois suivant l'expiration du délai de déclaration.
Flandre | Montant hérité | Taux |
Moins de 50 000 € | 3 % | |
de 50 000 à 250 000 € | 9 % | |
Plus de 250 000 € | 27 % | |
Bruxelles | Moins de 50 000 € | 3 % |
de 50 000 à 100 000 € | 8 % | |
de 100 000 à 175 000 € | 9 % | |
de 175 000 à 250 000 € | 18 % | |
de 250 000 à 500 000 € | 24 % | |
Plus de 500 000 € | 30 % | |
Wallonie | Moins de 12 500 € | 3 % |
de 12 500 € à 25 000 € | 4 % | |
de 25 000 € à 50 000 € | 5 % | |
de 50 000 € à 100 000 € | 7 % | |
de 100 000 € à 150 000 € | 10 % | |
de 150 000 € à 200 000 € | 14 % | |
de 200 000 € à 250 000 € | 18 % | |
de 250 000 € à 500 000 € | 24 % | |
Plus de 500 000 € | 30 % |
Flandre | Montant hérité | Taux |
Moins de 75 000 € | 45 % | |
de 75 000 à 125 000 € | 55 % | |
Plus de 125 000 € | 65 % | |
Bruxelles | Moins de 50 000 € | 35 % |
de 50 000 à 100 000 € | 50 % | |
de 100 000 à 175 000 € | 60 % | |
Plus de 175 000 € | 70 % | |
Wallonie | Moins de 12 500 € | 25 % |
de 12 500 € à 25 000 € | 30 % | |
de 25 000 € à 75 000 € | 40 % | |
de 75 000 € à 175 000 € | 55 % | |
Plus de 175 000 € | 70 % |
Flandre | Montant hérité | Taux |
Moins de 75 000 € | 30 % | |
de 75 000 à 125 000 € | 55 % | |
Plus de 125 000 € | 65 % | |
Bruxelles | Moins de 12 500 € | 20 % |
de 12 500 à 25 000 € | 25 % | |
de 25 000 à 50 000 € | 30 % | |
de 50 000 à 100 000 € | 40 % | |
de 100 000 à 175 000 € | 55 % | |
de 175 000 à 250 000 € | 60 % | |
Plus de 250 000 € | 65 % | |
Wallonie | Moins de 12 500 € | 20 % |
de 12 500 € à 25 000 € | 25 % | |
de 25 000 € à 75 000 € | 35 % | |
de 75 000 € à 175 000 € | 50 % | |
Plus de 175 000 € | 65 % |
Flandre | Montant hérité | Taux |
Moins de 75 000 € | 45 % | |
de 75 000 à 125 000 € | 55 % | |
Plus de 125 000 € | 65 % | |
Bruxelles | Moins de 50 000 € | 40 % |
de 50 000 à 75 000 € | 55 % | |
de 75 000 à 175 000 € | 65 % | |
Plus de 175 000 € | 80 % | |
Wallonie | Moins de 12 500 € | 30 % |
de 12 500 € à 25 000 € | 35 % | |
de 25 000 € à 75 000 € | 60 % | |
Plus de 75 000 € | 80 % |
La déclaration de succession doit être envoyée dans les 6 mois suivant le décès.
Il n'y a pas de droits de succession pour :
Pour les autres, les droits de succession sont faciles à calculer au Luxembourg :
Le taux d'imposition est majoré si le montant perçu dépasse 10 000 €.
La majoration est égale à :
Montant hérité | Majoration du taux |
de 10 000 à 20 000 € | 1/10 |
de 20 000 à 30 000 € | 2/10 |
de 30 000 à 40 000 € | 3/10 |
de 40 000 à 50 000 € | 4/10 |
de 50 000 à 75 000 € | 5/10 |
de 75 000 à 100 000 € | 6/10 |
de 100 000 à 150 000 € | 7/10 |
de 150 000 à 200 000 € | 8/10 |
de 200 000 à 250 000 € | 9/10 |
de 250 000 à 380 000 € | 12/10 |
de 380 000 à 500 000 € | 13/10 |
de 500 000 à 620 000 € | 14/10 |
de 620 000 à 750 000 € | 15/10 |
de 750 000 à 870 000 € | 16/10 |
de 870 000 à 1 000 000 € | 17/10 |
de 1 000 000 à 1 250 000 € | 18/10 |
de 1 250 000 à 1 500 000 € | 19/10 |
de 1 500 000 à 1 750 000 € | 20/10 |
Plus de 1 750 000 € | 22/10 |
L'Espagne étant divisée en 17 Communautés autonomes, les droits de successions varient selon le lieu géographique.
En outre, les droits de succession sont régis par
Des abattements, variables selon le lien de parenté, peuvent déduire la base imposable.
Les droits de succession sont à payer dans les 6 mois suivant le décès.
Les droits de succession varient selon le type de biens transmis.
Pour les biens immobiliers et les terres agricoles, ils sont calculés sur une valeur fiscale. La valeur réelle est retenue pour les autres biens.
Les abattements sont très importants en Italie, ce qui permet d'exonérer un grand nombre d'héritiers.
Les droits de succession sont à payer dans l'année qui suit le décès.
Les conjoints et les enfants bénéficient d'un abattement de 1 million d'euros chacun.
Les frères et soeurs ont un abattement de 100 000 €.
Au-delà du 1 million, les conjoints et enfants sont taxés à hauteur de 4 %.
Les autres membres de la famille (hors ligne directe) sont imposés à 6 %.
Pour les frères et soeurs, ce taux s'applique à partir de 100 000 €.
Les autres personnes sont quant à elles taxées à 8 %.
En Grèce, les droits de successions sont également établis par lien de parenté.
Les conjoints, les enfants, les petits-enfants et les parents doivent s'acquitter des droits suivants :
Montant hérité | Taux |
Moins de 150 000 € | 0 % |
de 150 000 à 300 000 € | 1 % |
de 300 000 à 600 000 € | 5 % |
Plus de 600 000 € | 10 % |
Les frères, soeurs, grands-parents, descendants du 3e et plus et la belle-famille doivent s'acquitter des droits suivants :
Montant hérité | Taux |
Moins de 30 000 € | 0 % |
de 30 000 à 100 000 € | 5 % |
de 100 000 à 300 000 € | 10 % |
Plus de 300 000 € | 20 % |
Les autres personnes devront payer des droits plus importants :
Montant hérité | Taux |
Moins de 6 000 € | 0 % |
de 6 000 à 72 000 € | 20 % |
de 72 000 à 267 000 € | 30 % |
Plus de 267 000 € | 40 % |
Les droits de succession au Portugal sont égaux à 10 % du montant hérité.
Les conjoints, les descendants et les ascendants sont exonérés d'impôt successoral.
Le décès doit être déclaré au fisc dans les 3 mois.
Sources :
successions-europe.eu
finanzamt.bayern.de
|